深圳發(fā)往榆樹(shù)的物流
深圳到榆樹(shù)物流為工廠、貿(mào)易商、批發(fā)商等貨主提供整車、零擔(dān)、物流公司、普快特快、搬家搬廠、回程車調(diào)用等全方位的物流服務(wù)。在深圳及周邊都可以上門提貨,送貨到指定地點(diǎn)。物流是保險(xiǎn)公司貨運(yùn)險(xiǎn)的簽約公司,是浙江省物流行業(yè)協(xié)會(huì)理事單位,您可以放心地把貨托付給物流!
每個(gè)客戶都有專屬客服
合作后分配專屬客服,熟悉您的發(fā)貨習(xí)慣。有個(gè)客戶說(shuō):“我現(xiàn)在都不用說(shuō)公司名,小王一聽(tīng)我聲音就知道是誰(shuí)”。
體驗(yàn)專屬客服服務(wù)同時(shí),深圳物流公司為了方便廣大客戶從深圳到榆樹(shù)的不同運(yùn)輸時(shí)效和物流成本要求,物流特推出深圳到吉林市物流公司相關(guān)業(yè)務(wù),以此來(lái)降低從深圳到榆樹(shù)運(yùn)輸?shù)奈锪鞒杀荆岣呱钲诘接軜?shù)的物流效率,以便為新老客戶提供更加完善的從深圳到榆樹(shù)的一站式優(yōu)質(zhì)物流服務(wù)!
物流專線服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表(精細(xì)化版)
| 質(zhì)量維度 | 細(xì)分場(chǎng)景 | 核心質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 量化衡量指標(biāo) | 達(dá)標(biāo)值 | 考核周期 | 責(zé)任部門 | 未達(dá)標(biāo)處理方式 | 驗(yàn)證依據(jù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時(shí)效質(zhì)量 | 普通貨物專線 | ≤500km 簽收時(shí)效 | 約定時(shí)效內(nèi)簽收率 | ≥99% | 日/周 | 調(diào)度部 | 超時(shí)1天減免運(yùn)費(fèi)5%,最高減免50% | 運(yùn)單 |
| 500-1000km 簽收時(shí)效 | 約定時(shí)效內(nèi)簽收率 | ≥98% | 日/周 | 調(diào)度部 | 超時(shí)1天減免運(yùn)費(fèi)4%,最高減免40% | 運(yùn)單 | ||
| 上門提貨/派送準(zhǔn)時(shí)率 | 約定時(shí)間±30分鐘抵達(dá)率 | ≥99% | 日 | 派送部 | 免費(fèi)二次派送+客服致歉 | 定位 | ||
| 冷鏈專線 | 溫控貨物簽收時(shí)效 | 約定時(shí)效內(nèi)簽收率 | ≥99.5% | 日 | 冷鏈部 | 超時(shí)賠付貨值10%(最高5000元) | 運(yùn)單+溫控記錄 | |
| 大件專線 | 超限貨物運(yùn)輸時(shí)效 | 約定時(shí)效內(nèi)簽收率 | ≥95% | 周 | 大件部 | 超時(shí)1天減免運(yùn)費(fèi)3%,最高減免30% | 運(yùn)單+行車記錄 | |
| 超限證辦理時(shí)效 | 提交資料至出證時(shí)長(zhǎng) | ≤24h | 周 | 合規(guī)部 | 超時(shí)免證費(fèi)+補(bǔ)償延誤損失 | 辦證回執(zhí) | ||
| 貨物安全質(zhì)量 | 普通貨物 | 貨物破損率 | 破損票數(shù)/總發(fā)貨票數(shù) | ≤0.3% | 周/月 | 裝卸部 | 全額賠付+裝卸員再培訓(xùn) | 破損報(bào)備 |
| 易碎品 | 貨物破損率 | 破損票數(shù)/總發(fā)貨票數(shù) | ≤0.8% | 周/月 | 裝卸部 | 全額賠付+定制加固包裝(免費(fèi)) | 驗(yàn)貨照片 | |
| 冷鏈貨物 | 溫控達(dá)標(biāo)率 | 符合約定溫度記錄占比 | ≥99.8% | 日 | 冷鏈部 | 貨物損壞全額賠付+溫控設(shè)備檢修 | 溫控儀數(shù)據(jù) | |
| 大件貨物 | 貨物傾斜/移位率 | 移位票數(shù)/總發(fā)貨票數(shù) | ≤0.2% | 周 | 大件部 | 免費(fèi)加固+補(bǔ)償返工費(fèi)用 | 卸貨照片 | |
| 貴重貨物 | 貨物丟失率 | 丟失票數(shù)/總發(fā)貨票數(shù) | 0% | 月 | 安保部 | 按保價(jià)2倍賠付+報(bào)警追責(zé) | 監(jiān)控+備案記錄 | |
| 生鮮貨物 | 貨物變質(zhì)率 | 變質(zhì)重量/總發(fā)貨重量 | ≤0.5% | 日 | 冷鏈部 | 按貨值全額賠付+優(yōu)化溫控方案 | 驗(yàn)貨記錄 | |
| 服務(wù)響應(yīng)質(zhì)量 | 客服響應(yīng) | 電話咨詢響應(yīng)時(shí)效 | 鈴響3聲內(nèi)接聽(tīng)率 | ≥98% | 小時(shí) | 客服部 | 未達(dá)標(biāo)扣績(jī)效+客戶回訪致歉 | 通話記錄 |
| 在線咨詢響應(yīng)時(shí)效 | 首次回復(fù)時(shí)長(zhǎng) | ≤1分鐘 | 小時(shí) | 客服部 | 未達(dá)標(biāo)扣績(jī)效+加急回復(fù)客戶 | 聊天記錄 | ||
| 異常預(yù)警 | 貨物異常告知時(shí)效 | 發(fā)現(xiàn)異常至告知客戶時(shí)長(zhǎng) | ≤30分鐘 | 實(shí)時(shí) | 調(diào)度部 | 制定補(bǔ)救方案+減免運(yùn)費(fèi)10% | 報(bào)備記錄 | |
| 理賠處理 | 資料齊全后理賠時(shí)效 | 審核至到賬時(shí)長(zhǎng) | ≤3工作日 | 周 | 理賠部 | 超時(shí)按日付違約金(0.5%/天) | 理賠臺(tái)賬 | |
| 理賠資料審核通過(guò)率 | 一次性審核通過(guò)數(shù)/總申請(qǐng)數(shù) | ≥95% | 周 | 理賠部 | 專人協(xié)助補(bǔ)充資料+免審核費(fèi) | 審核記錄 | ||
| 操作規(guī)范質(zhì)量 | 運(yùn)單操作 | 運(yùn)單信息準(zhǔn)確率 | 錯(cuò)誤票數(shù)/總出票數(shù) | ≥99.8% | 日 | 開(kāi)單部 | 重新制單+責(zé)任人考核扣50元/單 | 運(yùn)單審核 |
| 裝卸操作 | 合規(guī)裝卸率 | 合規(guī)次數(shù)/總裝卸次數(shù) | ≥99.5% | 日 | 裝卸部 | 全員再培訓(xùn)+考核上崗 | 監(jiān)控 | |
| 包裝操作 | 定制包裝合規(guī)率 | 符合要求包裝數(shù)/總包裝數(shù) | ≥99% | 周 | 包裝部 | 免費(fèi)重新包裝+包裝員培訓(xùn) | 包裝驗(yàn)收 | |
| 稱重測(cè)量 | 貨物體積/重量準(zhǔn)確率 | 實(shí)測(cè)與申報(bào)偏差≤±2% | ≥99% | 日 | 倉(cāng)儲(chǔ)部 | 多退少補(bǔ)+免測(cè)量費(fèi) | 稱重記錄 | |
| 客戶體驗(yàn)質(zhì)量 | 基礎(chǔ)體驗(yàn) | 服務(wù)滿意度評(píng)分 | 回訪評(píng)分(10分制) | ≥9.2分 | 月 | 客訴部 | 專屬專員跟進(jìn)+優(yōu)化服務(wù)方案 | 回訪問(wèn)卷 |
| 定制服務(wù) | 定制方案落地率 | 按方案執(zhí)行數(shù)/總定制數(shù) | ≥98% | 月 | 方案部 | 免費(fèi)調(diào)整方案+補(bǔ)償差價(jià) | 方案執(zhí)行單 | |
| 增值服務(wù) | 代收貨款回款準(zhǔn)時(shí)率 | 約定時(shí)效回款率 | ≥99% | 周 | 財(cái)務(wù)部 | 超時(shí)賠付回款金額0.3%/天 | 轉(zhuǎn)賬記錄 |
*1. 達(dá)標(biāo)值不含不可抗力(自然災(zāi)害/交通管制/政策調(diào)整/客戶自身原因);2. 未達(dá)標(biāo)處理需24小時(shí)內(nèi)書(shū)面告知客戶,月度累計(jì)3次未達(dá)標(biāo)需向客戶提交整改報(bào)告;3. 冷鏈/大件等特殊專線額外執(zhí)行行業(yè)專屬質(zhì)量規(guī)范,考核數(shù)據(jù)可向客戶開(kāi)放查詢;4. 驗(yàn)證依據(jù)可提供原件/電子掃描件核驗(yàn)。
價(jià)格優(yōu)惠,運(yùn)貨準(zhǔn)時(shí),歡迎來(lái)電咨詢深圳到榆樹(shù)運(yùn)輸公司等相關(guān)業(yè)務(wù),深圳物流公司將為您全力以赴!
服務(wù)流程與保障條款
| 服務(wù)環(huán)節(jié) | 流程步驟 | 服務(wù)保障 | 注意事項(xiàng) |
|---|---|---|---|
|
服務(wù)流程
7步標(biāo)準(zhǔn)流程
|
01
電話預(yù)約
|
24小時(shí)客服在線
|
關(guān)于報(bào)價(jià)1、以上報(bào)價(jià)、時(shí)效僅作參考,準(zhǔn)確報(bào)價(jià)請(qǐng)以客服實(shí)際報(bào)價(jià)單為準(zhǔn)! 2、以上報(bào)價(jià)具有時(shí)效性,隨季節(jié)變動(dòng)或貨物規(guī)格略有浮動(dòng)! 關(guān)于包裝1、木箱包裝:專業(yè)木工師傅,為您定做木箱,防止運(yùn)輸途中損壞。 2、紙箱包裝:根據(jù)不同貨物使用紙箱,并填充泡沫等緩沖材料。 |
|
02
定價(jià)
|
透明報(bào)價(jià),無(wú)隱藏費(fèi)用
|
||
|
03
上門提貨/自送
|
提供上門提貨服務(wù)
|
||
|
04
起運(yùn)地物流站
|
標(biāo)準(zhǔn)化物流站操作
|
||
|
05
目的地物流站
|
24小時(shí)監(jiān)控倉(cāng)儲(chǔ)
|
||
|
06
送貨上門/自提
|
靈活配送方式選擇
|
||
|
07
驗(yàn)貨簽收
|
現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)貨,滿意簽收
|
||
|
貨物保險(xiǎn)
|
我們將為您的貨物購(gòu)買商業(yè)保險(xiǎn),免除您的后顧之憂。公司與各大保險(xiǎn)公司保持長(zhǎng)期合作。
全程保險(xiǎn)保障
快速理賠服務(wù)
合作保險(xiǎn)公司
|
在線投保,即時(shí)生效
|
|
上一篇:揭陽(yáng)到原平物流公司-揭陽(yáng)到原平物流專線-揭陽(yáng)到原平貨運(yùn)價(jià)格
下一篇:肇慶到唐山貨運(yùn)公司-肇慶到唐山物流專線-運(yùn)費(fèi)價(jià)格
文章來(lái)源:網(wǎng)絡(luò) | 更新日期:2026-01-03 21:46:33| 關(guān)注人氣:1912
周邊長(zhǎng)途運(yùn)輸一覽,定時(shí)配送 - 安全無(wú)破損
- 肇慶到唐山貨運(yùn)公司
- 深圳發(fā)往榆樹(shù)的物流
- 揭陽(yáng)到原平物流公司
- 湛江到烏蘇市物流公司
- 潮州到慶陽(yáng)環(huán)縣物流公司
- 珠海到泰安東平縣物流公司
- 廣州到達(dá)州達(dá)川區(qū)物流專線
- 湛江到撫州臨川區(qū)物流專線
- 云浮到荊門沙洋縣貨運(yùn)公司
- 云浮到遂寧安居區(qū)物流專線
- 惠州到新余專線物流電話
- 珠海到吳川市貨運(yùn)公司
- 汕頭到漳平市貨運(yùn)公司
- 深圳到遂寧物流公司
- 惠州到綏芬河物流專線
- 深圳到高雄美濃區(qū)貨運(yùn)專線
- 中山到日喀則定日縣物流公司
- 惠州到日照零擔(dān)運(yùn)輸
- 深圳到普洱物流專線
- 湛江到阿勒泰富蘊(yùn)縣物流公司
- 惠州到淮安物流專線
- 惠州博羅縣到杭州物流公司
- 茂名到常德武陵區(qū)物流專線
- 佛山到大理鶴慶縣物流專線
- 中山到株洲荷塘區(qū)物流專線
- 河源到廈門湖里區(qū)物流專線
- 潮州到潛山市物流專線
- 韶關(guān)到臺(tái)南安平區(qū)貨運(yùn)公司
- 韶關(guān)到南充嘉陵區(qū)物流專線
- 深圳到疏附大件貨物運(yùn)輸







